全体本科学生:
太阳成集团官网2024年度中央高校基本科研业务费项目(C.在校大学生科研创新项目),即第三十七届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目(以下简称“博文杯”)成果评审工作已完成,经学院审核共计结项10项。经学校组织专家评审,优秀成果奖共计4项,其中一等奖1项,二等奖1项,三等奖2项。现将名单予以公示(同等级项目排名不分先后)。公示时间:2024年05月08日至05月10日17:00。
获奖的结项成果将统一收录编印,编印《“博文杯”大学生百项实证创新基金优秀成果集》。请获奖人员按以下要求完善并提交结项成果:
一、内容要求:结项成果要材料详实,思路清晰,数据准确,言简意赅,符合规范,具有创新性。
二、报送方式及格式要求:统一提交WORD可编辑版本,标题三号宋体,加粗,副标题、作者用三号宋体,正文用三号仿宋,行间距1.5倍,篇幅一般在6000字以内。
三、时间要求:请各组长于2024年05月19日之前通过邮件打包发送至丁老师邮箱:764602043@qq.com。
如对获奖及相关安排有异议,请在公示期内以书面形式向科学研究部、社会科学研究院中原楼316提出。
项目主持人 | 项目名称 | 指导老师 | 项目组成员 | 结项、获奖情况 |
李芝霖 | 诗吟医保惠其人—DRG付费方式能否实现“控费”目的 | 杨华磊 | 唐莉莎、王诗源、李福蓉、傅佳乐 | 结项 |
何梦阳 | 多元治理理论视角下老旧小区加装电梯优化对策研究 ——以南湖花园南湖街道社区群为例 | 黄容霞 | 王平凡、杨春晖、汪然镜心、王子晗 | 三等奖 |
李莘 | 武汉市新能源汽车充电站空间分布特征与优化布局研究:基于供需平衡视角 | 张俊峰 | 史家杰、郭远帆、方文恺、朱缇珏 | 三等奖 |
顾一泺 | 抖音平台中政府回应网络公共舆论的有效性与时效性研究——基于LDA主题模型 | 杜兴洋 | 高一彤、王立业、毕一凡、王文豪 | 二等奖 |
黄欣媛 | 屏幕前的儿童——短视频对6-12岁儿童人力资本发展的影响 | 杨华磊 | 何圆圆、杨瑷玮、金浩然、叶嘉雯 | 结项 |
周诗妍 | 农村新式养老模式的机制探索与优化路径研究——以恩施州白果乡与蔡甸区姚家林为例 | 黄容霞 | 王银娜、董芮菡、郭彦希、李梦溪 | 结项 |
张馨钰 | 制度创新竞争对内外贸一体化的影响研究——以中国21个自贸区为例 | 杨文毅 | 陈佳莹、李佳仪、王忠源 | 结项 |
王祎苗 | 老年友好视角下“人工智能+居家养老”服务体系建设研究---基于武汉市试点社区的实证调查 | 周红云 | 李红仙、文莎莎、丁淼 | 结项 |
肖慧琳 | 家庭代际支持对老年人养老模式选择的影响与机制研究——基于CHARLS数据分析 | 曾益 | 邓佳凡、张秋伊、谢雨茜、郑茹卿 | 结项 |
彭姚 | 奏响和谐曲:共同缔造提高基层治理水平的机制探究——以武汉市白沙洲街道堤后社区为例 | 程广帅 | 徐若澜、刘若涵、徐薄竣 | 一等奖 |
|
联系人:丁一娟
联系电话:88386936
tyc1286太阳成集团
2024年05月08日