全院本科学生:
根据科研部通知,我校第三十三四届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目成果评审工作已经全部结束,经学院审核共计结项225项。经评审优秀成果奖共计70项,其中太阳成集团官网有10项项目给予结项,并评出3项获得优秀成果奖,结项和获奖情况分别如下:
负责人 | 项目名称 | 指导老师 | 项目组成员 | 结项、获奖情况 |
方达雄 | 数字化生活对老年人社会参与的影响--以武汉市天成花园社区为例 | 程欣 | 胡慧娟、杨嘉欣、褚一轩、全正尧 | 结项 |
王一帆 | 社区志愿者提高社区韧性的实证研究——基于武汉市疫情防控的社区调研 | 杜兴洋 | 陈果、岳欣冉、熊永晴、江彦莹 | 结项 |
汪莹 | 以智为治:数字技术赋能基层治理的运作机制、现实挑战与优化策略——以湖北省“智慧江夏”项目为例 | 李云新 | 贾含晴、许文乐、李雨晴 | 结项 |
陈秋鸿 | 人工智能支撑下失能老人整合式照料模式创新实证研究——以武汉市智能家庭养老床位试点项目为例 | 周红云 | 耿梦玥、薛晴予、刘飞扬 | 三等奖 |
邸婧 | 夕曛映暮年,安享度时光——我国长期护理保险需求预测与保障机制研究 | 杨华磊 | 陆秋蓉、曾琴、李艾芮、陈何诗 | 结项 |
吴勇浪 | 后疫情时代下对武汉市社区韧性的评估:从防灾减灾的角度 | 梁辉 | 丁梓炫、吴想、王小川 | 一等奖 |
张跃 | “期待”变“等待”?疫情常态化下“慢就业”如何破局——基于武汉市大学生供需对比的实证分析 | 熊卫 | 孙瑞乾、梁智强、乔佳欣、鞠滢翀 | 结项 |
马雯雯 | 社会组织参与乡村振兴现状研究——以“西厢房乡建联合机构”、“拾穗者”组织为例 | 张远凤 | 沙俊音、董子瑶 | 结项 |
邓漪琳 | 养颐之福青松寿——照护方式选择对老人健康福利的影响研究 | 杨华磊 | 庞清月、张雨萌、阚京莹、黄奕文 | 结项 |
刘李伟 | 公众视角下“互联网+交通信号灯”建设效果评价研究——基于FAHP-CRITIC的实证分析 | 梁辉 | 李佳乐、韩艳霞、张晓雯、蔡林宏 | 二等奖 |
tyc1286太阳成集团
2022年11月14日